赛能高频在线式UPS SN
型号 | SNCR6K | SNCR6KS | SNCR10K | SNCR10KS | SN3CR10KS | SN3CR15KS | SN3CR20KS | |
额定电压 | 6KVA/4200W | 10KVA/7KW | 10KVA/7KW | 15KVA/10.5KVA | 20KVA/14KW | |||
输入 | 电压 | 176-276Vac 1P2W+G | 340-487Vac 3P4W+G | |||||
电流 | 31A(max) | 50A(max) | 50A(max) | 75A(max) | ||||
频率 | 50Hz±5% | |||||||
功率因素 | 符号 EN60555-2( 0.95) | |||||||
输出 | 电压 | 220Vac/230Vac 2% 1P2W+G | 220Vac/230Vac 1% 1P2W+G | |||||
频率 | 50Hz±5% | |||||||
电流 | 27.3A | 45A | 45A | 68A | 91A | |||
功率因素 | 0.7滞后 | |||||||
波形 | 正弦波 | |||||||
波形失真度 | 线性负载(<4%) | 线性负载(<5%) | ||||||
过载保护 | >130%--200ms | 电池状态:>105% 10秒关机 | ||||||
>150%--10ms | 市电状态:>130% 1秒钟转旁路,1分钟关机 | |||||||
转换时间 | 零中断 | |||||||
电池类型 | 密封免维护铅酸蓄电池 | |||||||
外接电池标称电压 | 内装电池 | 240Vdc | 内装电池 | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | |
工作环境 | 运行温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | 0-95% | |||||||
海拔高度 | <1500m | |||||||
通讯界面 | 9Pin D Type Connector (RS232) | |||||||
尺寸(mm) | 260X570X717 | |||||||
宽X深X高 | ||||||||
净重(kg) | 89 | 45 | 91 | 47 | 39 | 55 | 55 |
注:以上参数为计算机负载情况下测得,若技术规格变化以铭牌标记为准。以上仅供参考,如有变更恕不另行通知。
产品特点:
1、采用高频及IGBT变换技术,功率密度高,体积小,重量轻;
2、智能化CPU设计,采用PFC功率因素校正,PFC>0.98,转换时间为零;
3、真正纯在线式,输出为正弦波,无污染;
4、抗负载冲击力强,具有峰值电流及短路保护设计;
5、完备的通讯监控功能,具备RS232和SNMP(可选)接口;
6、具备在线维修设计,维修时不需要断电,N+X并联扩容技术,可靠性高。